平成23年
| No. | 物件名称(マンション名) | 業務範囲 | 棟数 (多棟) |
戸数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | イトーピア住吉マンション | 診断・設計・監理 | - | 211 | 東京都江東区 |
| 158 | ルックハイツ読売ランド | 設計・監理 | 2 | 33 | 神奈川県川崎市多摩区 |
| 157 | 横浜子安台ハイツ | 診断 | - | 18 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 156 | 根津南シティタワー | 診断・設計・監理 | - | 41 | 東京都台東区 |
| 155 | 南行徳ハイツC棟 | 調査(震災被害) | - | 84 | 千葉県市川市 |
| 154 | ルイシャトレ目黒不動前 | 診断・設計・監理 | - | 95 | 東京都品川区 |
| 153 | グリーンハイツ北本団地 | 診断・長計 | - | 74 | 埼玉県北本市 |
| 152 | コスモ・ザ・キャナル東京イースト | 診断・設計・監理 | - | 191 | 東京都江東区 |
| 151 | パロス大倉山 | 長期修繕計画作成 | - | 61 | 神奈川県横浜市北区 |
| 150 | クリオ東神奈川壱番館 | 診断・設計・監理 | - | 72 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 149 | ソフィア西台 | 診断・設計・監理 | - | 165 | 東京都板橋区 |
| 148 | 清新中央ハイツ1号棟 | 調査・診断・修繕計画策定 | - | 80 | 東京都江戸川区 |
| 147 | CITY WINDS品川ガーデンコート | 診断・設計・監理 | - | 165 | 東京都品川区 |
| 146 | ライオンズマンション武蔵砂川 | 診断・設計・監理・長計 | - | 119 | 東京都立川市 |
| 145 | 藤和シティコープ初台 | 設計・監理 | - | 43 | 東京都渋谷区 |
| 144 | 二俣川ガーデニア | 診断・設計・監理・長計 | - | 59 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 143 | ザ・ウインベルセンター南 | 診断・設計・監理 | - | 64 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 142 | アルモニー土浦 | 診断・設計・監理・長計 | - | 63 | 茨城県土浦市 |
| 141 | グランステイツ新百合ヶ丘サウスステージ | 設計・監理 | - | 46 | 川崎市麻生区 |
| 140 | ザ・ウインベル本蓮沼 | 診断・設計・監理・長計 | - | 104 | 東京都板橋区 |
| 139 | 三鷹ハイツ | 調査診断(設計監理別途) | - | 54 | 東京都三鷹市 |
| 138 | 藤和ハイタウン大倉山 | 設計・監理 | - | 119 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 137 | ライオンズマンション高輪 | 診断・設計・監理 | - | 65 | 東京都港区 |
| 136 | ライネスハイム奥沢ファインスクエア | 診断・設計・監理 | - | 30 | 東京都世田谷区 |
| 135 | 秀和富士見町レジデンス | 設計・監理(排水菅更新) | - | 38 | 東京都千代田区 |
| 134 | ライオンズテラス港北ニュータウン | 診断・設計・監理 | - | 35 | 横浜市都筑区 |
| 133 | 若林コンド | 診断・設計・監理 | - | 55 | 東京都世田谷区 |
| 132 | みつわ台3丁目1番住宅 | 診断・設計・監理 | 11 | 290 | 千葉県千葉市 |
| 131 | プランヴェール川口 | 診断・設計・業者選定 | - | 52 | 埼玉県川口市 |
| 130 | 赤坂レジデンシャルホテル (Repeat) | 屋上防水調査・設計・監理 | 2 | 674 | 東京都港区 |
| 129 | 潮音の街団地 | 給水管連調査・改修計画 | 6 | 293 | 千葉県浦安市 |
| 128 | 白鷺ハイム | 長期修繕計画 | 4 | 206 | 東京都中野区 |
| 127 | コスモ習志野台 | 診断・設計・監理 | - | 45 | 千葉県船橋市 |
| 126 | パークハウス横浜新子安 | 診断・設計・監理 | - | 57 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
平成22年
| No. | 物件名称(マンション名) | 業務範囲 | 棟数 (多棟) |
戸数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | アールヴェール文京千石 | 診断・設計・監理 | - | 40 | 東京都文京区 |
| 124 | パイロットホーム9棟 | 診断・設計・監理 | - | 42 | 千葉県千葉市美浜区 |
| 123 | 宇喜田ホームズ | 企画・設計・監理 (エントランス改修) |
- | 221 | 東京都江戸川区 |
| 122 | メイツ桜新町 | 診断・設計・監理 | - | 77 | 東京都世田谷区 |
| 121 | シティプラザせんげん台 | 診断・設計・監理 | - | 144 | 埼玉県春日部市 |
| 120 | アクトピア北赤羽参番館 | 診断・設計・監理 | - | 83 | 東京都北区 |
| 119 | 船橋花輪グランドハイツ | 診断・設計・監理 | - | 115 | 千葉県船橋市 |
| 118 | アドリーム大倉山 | 診断・設計・監理 | - | 33 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 117 | 海老名スカイハイツ | 診断・設計・監理 | - | 283 | 神奈川県海老名市 |
| 116 | パロス瑞江 | 診断・設計・監理 | - | 28 | 東京都江戸川区 |
| 115 | ヴェルビュ向ヶ丘遊園 | 診断・設計・監理 | - | 53 | 神奈川県川崎市多摩区 |
| 114 | オーベル稲毛海岸 | 診断・設計・監理 | - | 37 | 千葉県千葉市美浜区 |
| 113 | 東建参宮橋マンション | 診断・設計・監理 | - | 80 | 東京都渋谷区 |
| 112 | 東急ドエルアルス世田谷ネクステージ | 診断・設計・監理 | - | 46 | 東京都世田谷区 |
| 111 | プランヴェール向ヶ丘東 | 診断・設計・監理 | - | 32 | 川崎市多摩区 |
| 110 | クレストコート松戸 | 設計・監理 | - | 46 | 千葉県松戸市 |
| 109 | アルプル朝霞 | 設計・監理・長計 | - | 30 | 埼玉県朝霞市 |
| 108 | ボヌール高井戸 | 診断・設計・監理 | - | 22 | 東京都杉並区 |
| 107 | オーベル町田・中町 | 仕様書精査・工事監理 | - | 21 | 東京都町田市 |
| 106 | オーベル国立さくら通り | 仕様書精査・工事監理 | - | 65 | 東京都国立市 |
| 105 | 本郷SYマンション | 診断・設計・監理・長計 | - | 11 | 東京都文京区 |
| 104 | パストラルハイム五月台 | 診断・設計・監理・長計 | - | 57 | 神奈川県川崎市麻生区 |
| 103 | グリーンタウン宮の里 | 診断・設計・監理 | 7 | 230 | 神奈川県厚木市 |
| 102 | プランヴェール緑園都市 | 診断・設計・監理 | - | 25 | 神奈川県横浜市泉区 |
| 101 | ライオンズマンション三笠公園 | 診断・設計・監理 | - | 66 | 神奈川県横須賀市 |
| 100 | 京成サンコーポ | 診断・設計・監理 | - | 242 | 千葉県八千代市 |
| 99 | 目黒ロイアルハイツ | 屋上防水コンサル他 | - | 32 | 東京都目黒区 |
| 98 | ライオンズガーデン平間四季の杜 | 現地確認・設計・監理 | - | 166 | 神奈川県川崎市中原区 |
| 97 | グランシティ天王洲アイル | 診断・設計・監理 | - | 92 | 東京都港区 |
| 96 | クレッセント武蔵新城ウェスト | 診断・設計・監理 | - | 31 | 神奈川県川崎市中原区 |
| 95 | プランヴェール横須賀汐入 | 診断・設計・監理 | 3 | 446 | 神奈川県横須賀市 |
| 94 | リーベスト八千代緑が丘 | 診断・設計・監理 | - | 212 | 千葉県八千代市 |
| 93 | グレースヒルズ用賀台 | 診断・設計・監理 | 16 | 東京都世田谷区 | |
| 92 | ステイツ本八幡 | 診断・設計・監理 | - | 51 | 千葉県市川市 |
| 91 | 西船橋ハイム団地 | 診断・設計・監理 | - | 393 | 千葉県船橋市 |
| 90 | リブゼ横浜ベイスクエア | 診断・設計・監理 | - | 36 | 神奈川県横浜市西区 |
| 89 | 志津住宅 | 診断・設計・監理 | - | 85 | 千葉県佐倉市 |
平成21年
| No. | 物件名称(マンション名) | 業務範囲 | 棟数 (多棟) |
戸数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ロイヤルアーク高円寺 | 診断・設計・監理 | - | 41 | 東京都杉並区 |
| 87 | 宇喜田ホームズ | 鉄部改修コンサル、その他 | - | 221 | 東京都江戸川区 |
| 86 | 吉祥寺ハイム | 診断・設計・監理 | - | 53 | 東京都武蔵野市 |
| 85 | ジュウェル小石川 | 診断・設計・監理 | - | 66 | 東京都文京区 |
| 84 | ヴィラージュ・ヴェール | 診断・設計・監理 | 10 | 769 | 東京都東村山市 |
| 83 | ファミール池袋本町 | 診断・設計・監理 | - | 109 | 東京都豊島区 |
| 82 | グランヴェール恵比寿 | 診断・設計・監理 | - | 36 | 東京都渋谷区 |
| 81 | サンライズマンション つつじヶ丘 |
診断・設計・監理 | - | 13 | 東京都調布市 |
| 80 | オーベル鷺沼 | 診断・設計・監理 | - | 114 | 神奈川県川崎市宮前区 |
| 79 | アンソレイユ朝霞 | 診断・設計・監理 | - | 61 | 埼玉県朝霞市 |
| 78 | 藤和ライブタウンセンター南 | 診断・設計・監理 | 10 | 162 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 77 | コーケンボイス千葉中央 | 診断・設計・監理 | - | 52 | 千葉県千葉市中央区 |
| 76 | 竹山住宅 | 診断(構造共) | 6 | 152 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 75 | スカールたまプラーザ | 診断・設計・監理 | - | 33 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 74 | エシール越谷 | 診断・設計・監理 | - | 145 | 埼玉県越谷市 |
| 73 | イトーピア用賀 | 診断・設計・監理 | - | 51 | 東京都世田谷区 |
| 72 | エヴァーグリーン柏 | 診断・設計・監理 | 4 | 156 | 千葉県柏市 |
| 71 | グランベル湘南八景 | 診断 | - | 22 | 神奈川県横浜市金沢区 |
| 70 | アールヴェール横濱台町 | 診断・予算書作成 | - | 36 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 69 | マイキャッスル越谷 | 診断・設計・監理 | - | 80 | 埼玉県越谷市 |
| 68 | インディペンデンス成城西 (屋上防水改修その他) |
診断・設計・長計・監理 | - | 68 | 東京都狛江市 |
| 67 | ライネスハイム国立ヒルズ | 診断・設計・監理 | - | 33 | 東京都国立市 |
| 66 | ダイアパレス湘南ライフタウンⅡ | 診断・設計・監理 | - | 78 | 神奈川県藤沢市 |
| 65 | アンバサダー調布 | 診断・設計・監理 | 4 | 131 | 東京都調布市 |
| 64 | ダイアパレスあざみ野 | 診断・設計・監理 | 4 | 115 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 63 | ノア道玄坂 (323戸、店舗4) |
設計・監理 | - | 327 | 東京都渋谷区 |
平成20年
| No. | 物件名称(マンション名) | 業務範囲 | 棟数 (多棟) |
戸数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | シティ音羽 (住戸125戸+施設25区画) |
設計・監理 | - | 150 | 東京都文京区 |
| 61 | オーベル柏 | 診断・設計・監理 | - | 149 | 千葉県柏市 |
| 60 | オーベル浦和領家 | 診断・設計・監理 | - | 30 | 埼玉県さいたま市 |
| 59 | 中銀日本橋マンシオン | 診断・設計・監理 | - | 47 | 東京都中央区 |
| 58 | セザール元代々木 | 診断・設計・監理 | - | 18 | 東京都渋谷区 |
| 57 | 東初石パークホームズ | 診断・設計・監理 | - | 76 | 千葉県流山市 |
| 56 | パークシティ光が丘6・7号棟 | 診断・設計・監理 | 2 | 217 | 東京都練馬区 |
| 55 | クリスタルハイム小竹向原 | 診断・設計・監理 | - | 82 | 東京都板橋区 |
| 54 | 清瀬グリーンマンション | 診断・設計・監理 | - | 79 | 東京都清瀬市 |
| 53 | オーベル相模大野 | 診断・設計・監理 | - | 55 | 神奈川県相模原市 |
| 52 | グランドヒルズB | 診断・設計・監理 | - | 21 | 東京都新宿区 |
| 51 | ライオンズマンション南平台(排水管等更新) | 設計・監理 | - | 77 | 東京都渋谷区 |
| 50 | 北浦和マンション | 診断・設計・監理 | - | 103 | 埼玉県さいたま市緑区 |
| 49 | パティオス1番街 | 診断・設計・監理 | - | 117 | 千葉県千葉市美浜区 |
| 48 | 三鷹南ガーデンハウス | 診断・設計・監理 | - | 52 | 東京都三鷹市 |
平成19年
| No. | 物件名称(マンション名) | 業務範囲 | 棟数 (多棟) |
戸数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | フォルスコート座間 | 診断・長計作成 | 3 | 85 | 神奈川県座間市 |
| 46 | モナージュ旗の台 | 診断・設計・監理 | - | 49 | 東京都品川区 |
| 45 | 東建ニューハイツ千城台 | 診断・設計・監理 | - | 55 | 千葉県千葉市若葉区 |
| 44 | 川越グリーンパーク | 診断・設計・監理 | 33 | 1450 | 埼玉県川越市 |
| 43 | ライオンズマンション 草加高砂 |
診断・設計・監理 | - | 90 | 埼玉県草加市 |
| 42 | ウッドパーク多摩センター | 診断・設計・監理 | 3 | 45 | 東京都町田市 |
| 41 | オーベル葛西臨海公園 | 診断・設計・監理 | - | 82 | 東京都江戸川区 |
| 40 | ドラゴンマンション中央林間 弐番館 |
診断・設計・監理 | - | 88 | 神奈川県大和市 |
| 39 | アーバンハイツ北砂住宅 (公団分譲) |
設計・監理 | 3 | 304 | 東京都江東区 |
| 38 | マイキャッスル菊名 | 診断・設計・監理 | - | 15 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 37 | フローレンスパレス藤が丘 | 診断・設計・監理 | - | 26 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 36 | シスナブ池袋本町 | 診断・設計・監理 | 5 | 562 | 東京都豊島区 |
| 35 | オーベル大宮指扇 | 工事監理 | - | 118 | 埼玉県さいたま市 |
平成18年
| No. | 物件名称(マンション名) | 業務範囲 | 棟数 (多棟) |
戸数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | サンワファミリア (オーナーマンション) |
設計・監理 | - | 21 | 東京都大田区 |
| 33 | 五反田南ハイツ | 診断・設計・監理 | - | 54 | 東京都品川区 |
| 32 | ソフトタウン新小岩 | 診断・設計・監理 | - | 80 | 東京都葛飾区 |
| 31 | スカイコート蒲田4 | 診断・設計・監理 | - | 41 | 東京都大田区 |
| 30 | ロイヤルシャトー富士見台 | 診断・設計・監理 | - | 51 | 東京都練馬区 |
| 29 | イトーピア目黒青葉台 | 診断・設計・監理 | - | 61 | 東京都目黒区 |
| 28 | カルム赤羽 | 診断・設計・監理 | - | 66 | 東京都北区 |
| 27 | 藤和ライブタウン下総中山 | 診断・設計・監理 | - | 36 | 千葉県船橋市 |
| 26 | 永山三丁目第2住宅 (公団分譲団地) |
診断・設計・監理 | 8 | 210 | 東京都多摩市 |
| 25 | 朝日クレス・パリオ 中野新井薬師 |
診断・設計・監理 | - | 69 | 東京都中野区 |
| 24 | トーカンマンション 柏ガーデンヒルズ |
診断・設計・監理 | - | 186 | 千葉県柏市 |
| 23 | 新座住宅 (公団分譲団地) |
設計・監理 | 35 | 1010 | 埼玉県新座市 |
| 22 | 大宮ガーデンハウス | 診断・設計・監理 | - | 54 | 埼玉県さいたま市 |
平成17年
| No. | 物件名称(マンション名) | 業務範囲 | 棟数 (多棟) |
戸数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 志津アーバンライフ | 診断・設計・監理 | 8 | 120 | 千葉県佐倉市 |
| 20 | 相模原スカイハイツ | 診断・設計・監理 | - | 207 | 神奈川県相模原市 |
| 19 | ソフィア大倉山 | 診断・設計・監理 | - | 28 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 18 | 藤和シティホームズ西新井 | 診断・設計・監理 | - | 74 | 東京都足立区 |
| 17 | ジースクエア (鉄部塗装コンサルタント) |
仕様書作成・監理 | - | 596 | 東京都江東区 |
| 16 | インペリアル広尾 | 診断・設計・監理 | - | 173 | 東京都港区 |
| 15 | 東船橋ガーデニア | 設計・監理 | 10 | 330 | 千葉県船橋市 |
| 14 | 希望が丘第3コーポラス | 診断・設計・監理 | 3 | 323 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 13 | 赤坂レジデンシャルホテル (エントランス大改修+大規模修繕) |
設計・監理 | 2 | 674 | 東京都港区 |
| 12 | 鶴巻ガーデンシティ ひかりの丘 |
診断・設計・監理 | 4 | 261 | 神奈川県秦野市 |
平成16年
| No. | 物件名称(マンション名) | 業務範囲 | 棟数 (多棟) |
戸数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ルネ稲城 | 設計・監理 | - | 180 | 東京都稲城市 |
| 10 | 名店ビル(テナントビル) | 診断・設計・監理(建・給水) | - | 10F | 東京都新宿区 |
| 9 | 自由が丘第二コーポ | 診断・設計 | - | 21 | 東京都世田谷区 |
| 8 | 大森サンハイツ | 設計・監理 | - | 83 | 東京都品川区 |
| 7 | 共栄ハイツ東高円寺 (50戸+店舗10) |
設計・監理 | - | 60 | 東京都杉並区 |
| 6 | 北千住パークファミリア | 診断・設計・監理 | - | 218 | 東京都足立区 |
平成15年
| No. | 物件名称(マンション名) | 業務範囲 | 棟数 (多棟) |
戸数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 藤和シティコープ武蔵境II | 診断・設計・監理 | - | 47 | 東京都武蔵野市 |
| 4 | アイビ・ネオハイツ酒々井 | 調査診断・長計作成 | 16 | 450 | 千葉県印旛郡 |
平成14年
| No. | 物件名称(マンション名) | 業務範囲 | 棟数 (多棟) |
戸数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | バームハイツ西船橋 | 設計・監理 | - | 76 | 千葉県船橋市 |
| 2 | 蘇我ロイヤルコンフォート | 設計・監理 | - | 101 | 千葉県千葉市 |
| 1 | 高幡台住宅 (公団分譲団地) |
設計・監理 | 26 | 520 | 東京都日野市 |
※特記なき場合は、すべて分譲マンション大規模修繕工事に係る業務
| 改修受注件数 | UR都市機構 | 民間分譲 |
|---|---|---|
| 平成14~23年 | 92件 | 159件 |











